Description
ENjoy the lifestyle of your new home in this wonderful new neighborhood. Surrounded by open prairie affording views of the bluffs. Quick access to Hwy 53 and the ease of a commute to either Onalaska/La Crosse or Winona with the lifestyle of living in Holmen. All village utilities. Homesites ready approx August 1.
Details
MLS# | 1578671 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 1033 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $147.17 | Min Sale Price: $264,900 | Max Sale Price: $264,900 | Med Sale Price: $264,900 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $133.57 | Min Sale Price: $189,900 | Max Sale Price: $225,000 | Med Sale Price: $207,450 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $152.81 | Min Sale Price: $60,900 | Max Sale Price: $344,900 | Med Sale Price: $263,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $197.24 | Min Sale Price: $381,500 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $537,500 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $101.25 | Min Sale Price: $251,000 | Max Sale Price: $286,000 | Med Sale Price: $268,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $121.68 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $362,000 | Med Sale Price: $290,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $110 | Min Sale Price: $259,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $317,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $100.81 | Min Sale Price: $279,500 | Max Sale Price: $905,000 | Med Sale Price: $367,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $147.17 |
Min Sale Price: | $264,900 |
Max Sale Price: | $264,900 |
Med Sale Price: | $264,900 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $133.57 |
Min Sale Price: | $189,900 |
Max Sale Price: | $225,000 |
Med Sale Price: | $207,450 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $152.81 |
Min Sale Price: | $60,900 |
Max Sale Price: | $344,900 |
Med Sale Price: | $263,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $197.24 |
Min Sale Price: | $381,500 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $537,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $101.25 |
Min Sale Price: | $251,000 |
Max Sale Price: | $286,000 |
Med Sale Price: | $268,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $121.68 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $362,000 |
Med Sale Price: | $290,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $110 |
Min Sale Price: | $259,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $317,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $100.81 |
Min Sale Price: | $279,500 |
Max Sale Price: | $905,000 |
Med Sale Price: | $367,500 |
Request a showing
Request a showing